| Тип установки | Встраиваемая |
| Высота (см) | 5.1 |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 51 |
| Цвет ручки | Нержавеющая сталь |
| Код EAN | 8016361966840 |
| Код продукта | 33801968 |
| Модель | CHW6D4WX |
| Вес нетто (кг) | 10.0 |
| Вес брутто (кг) | 12 |
| Тип управления | Поворотные переключатели |
| Тип варочной панели | Газ |
| Тип устройства безопасности газа | Электромагнитный для каждой конфорки |
| Тип крышки | Без крышки |
| Тип первого нагревательного элемента | Газовая конфорка с двумя рядами пламени |
| Тип второго нагревательного элемента | Полубыстрая газовая конфорка |
| Тип третьего нагревательного элемента | Быстрая газовая конфорка |
| Тип четвертого нагревательного элемента | Вспомогательная газовая конфорка |
| Материал основной поверхности | Нержавеющая сталь |
| Мощность первого нагревательного элемента (Вт) | 4000 |
| Мощность второго нагревательного элемента (Вт) | 1750 |
| Мощность третьего нагревательного элемента (Вт) | 2500 |
| Мощность четвертого нагревательного элемента (Вт) | 1000 |
| Тип решеток | Эмалированная сталь |
| Двойная корончатая горелка | Да |
| Тип | Газовая |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производства | Турция |
| Вид | Независимая |
| Ширина встраивания, в сантиметрах | 56 |
| Глубина встраивания, в сантиметрах | 48 |
| Количество конфорок | 4 |
| Расположение элементов управления | Спереди |
| Материал поверхности | Нержавеющая сталь |
| Материал решеток | Сталь |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9.4 |
| Мощность передней левой конфорки, кВт | 4 |
| Мощность передней правой конфорки, кВт | 2.7 |
| Мощность передней центральной конфорки, кВт | 1 |
| Мощность задней центральной конфорки, кВт | 1.75 |
| Количество конфорок "Двойная корона" | 1 |
| Дополнительные функции | Электроподжиг, Газ-контроль |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Срок службы | 7 лет |
Сообщения не найдены
Нашли такой же товар по более низкой цене!?
Мы готовы пересмотреть цену и предложить удобную для Вас стоимость продукции.
Расскажите нам об этом предложении, и получите свою Выгодную цену + Бесплатную доставку по городу.
Отправьте предложение от нашего конкурента и мы сделаем наше предложение привлекательным для Вас!
* Данная акция не распростаняется на товары представленные в магазинах TECHNODOM и SULPAK
* В акции принимают участие только авторизованные на сайте пользователи г. Алматы.
* Акция действует на действительно имеющийся в продаже товар, при разнице в цене не более 10%
* Менеджер компании вправе отказать в обращении по акции, если отсутствует возможность доподлинно убедиться в идентичности предложения конкурента, правдоподобности предложения или актуальности его цены.
* Акция действительна только для физических лиц
* Акция не действует на кредитные предложения и рассрочку банков.
* Акция действительна только при оплате за товар наличным расчетом.
Пришлите подтверждение о стоимости товара и мы Вам его пересчитаем
